※性能・・・このページ内で説明する「性能」とは加工板厚範囲:加工可能長さ:寸法誤差等を説明しています。
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | AP100 Auto CAD 2013 LT |
性能 | |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | EM2510 |
性能 | 最大材料寸法:4尺×8尺 加工最大板厚: SPCC:t=4.5 AI/Cu:t=5.0 SUS:t=1.2 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | LC-1212αBⅢ |
性能 | 最大材料寸法:4尺×8尺 加工最大板厚: SPCC:t=9.0 AI:t=4.0 SUS:t=4.0 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | SP-15 |
性能 | 最大材料寸法:950×360(mm) 加工最大板厚: SPCC:t=6.0 AI/Cu:t=6.0 SUS:t=1.5 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | FBDⅢ1253NT |
性能 | 加工最長寸法:3.000mm 加工最大板厚: SPCC:t=6.0 AI/Cu:t=10 SUS:t=2.0 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | RG-50 |
性能 | 加工最長寸法:1.200mm 加工最大板厚: SPCC:t=6.0 AI/Cu:t=10 SUS:t=2.0 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | RG-30 |
性能 | 加工最長寸法:1.200mm 加工最大板厚: SPCC:t=6.0 AI/Cu:t=10 SUS:t=2.0 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | Ⅲ-5012 |
性能 | 加工最長寸法:1.200mm 加工最大板厚: SPCC:t=6.0 AI/Cu:t=10 SUS:t=2.0 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | |
性能 | 加工最長寸法: 2.200mm(幅)*10~1.000mm(長さ) |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | CTS600 |
性能 | 加工最長寸法:600*900(mm) 加工タッピング種: (M3・M4・M5・M6) |
メーカー名 | 菊地プレストン |
---|---|
型式 | 80、17t |
性能 |
メーカー名 | ダイヘン |
---|---|
型式 | SLAJS-600 |
性能 | 最高板厚:T3.2 同志 スポット溶接 ※ メッキの上からも可 |
メーカー名 | ダイヘン |
---|---|
型式 | SLAJ-600×3台 |
性能 | 最高板厚:T3.2 同志 スポット溶接 ※ メッキの上からも可 |
メーカー名 | ダイヘン |
---|---|
型式 | 350A × 4台 |
性能 | 生産性向上を狙って自社改造の自動溶接機あり |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | 350A × 4台 |
性能 |
メーカー名 | AMADA |
---|---|
型式 | TOGUⅢ |
性能 |
(2016年3月 現在)
設備更新を定期的に行い、生産性の向上に努めている。(平成16年に4000万円、平成23年に5000万円の設備更新)
また、現在工場棟を除く本社社屋の立て替えを行っている。事務所、食堂などの社員施設、倉庫になる予定である。年内に完成の予定。